
La Micra 1.5d.65CV 5p. Jive è una berlina 3/5 porte a gasolio(sovralimentato) e cambio meccanico a 5 rapporti, che raggiunge una velocità max di 155 km/h passando da 0 a 100 km/h in 15,9 secondi, ha 5 porte e 5 posti passeggero. 49 gli accessori di serie, tra cui, ad esempio, Airbag laterali, ABS con EBD e Brake Assist System (NBAS), Cambio manuale a 5 marce... 1 optionals tra cui scegliere. L'allestimento complessivo è costituito da 50 accessori. » Scarica Brochure Nissan Micra
NISSAN Terrano II
Km 134000
Anno: 1996
Provincia: PD
NISSAN Micra
Km 51136
Anno: 2006
Provincia: PD
NISSAN Navara
Km 70,000
Anno: 2007
Provincia: PE
NISSAN Navara
Provincia: MO
NISSAN Note
Km 9880
Anno: 2009
Provincia: FI
NISSAN X Trail
Km 45391
Anno: 2008
Provincia: MC
| Prezzo | 14.001 euro | ||
| Alimentazione | diesel | ||
| Cilindrata | 1461 cc | ||
| Potenza | 48 kW (65 CV) | ||
| Velocità Max. | 155 km/h | ||
| Omologazione | Euro 3 | ||
| CAPIENZA e DIMENSIONI | |||
| Portiere | 5 | ||
| Posti a sedere | 5 | ||
| Carrozzeria | berlina 3/5 porte | ||
| Lunghezza | 373 cm | ||
| Larghezza | 166 cm | ||
| Altezza | 154 cm | ||
| Passo | 243 cm | ||
| Volume Bagagliaio | 251 -950 dc min/max | ||
| Capacità serbatoio | 46 litri | ||
| MECCANICA | |||
| Motore | 4 cilindri in linea | ||
| Cambio | meccanico a 5 rapporti | ||
| Coppia | 160 Nm | ||
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in: | 15,9 secondi | ||
| Trazione | anteriore | Massa | 991 Kg | CONSUMI |
| Ciclo Urbano 100 Km | 5,6 litri | ||
| Extraurbano 100 Km | 4,0 litri | ||
| Percorso Misto 100 Km | 4,6 litri | COSTI | Costo medio di percorrenza in 3 anni: |
| Per 45.000 km | 0,38 euro euro/Km | ||
| Per 90.000 Km | 0,26 euro euro/Km | ||
| Tassa di possesso (Bollo) | 123,84 euro 136,32 euro (Abruzzo) 136,32 euro (Calabria) 136,32 euro (Campania) 133,92 euro (Marche) 132,48 euro (Molise) 136,32 euro (Veneto) | ||
| Assicurazione Annuale costo medio polizza RC | 582,95 euro | ||
» Scarica Brochure Nissan Micra